Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 2 |
|
|
22
1 lần
Vị trí tạo cầu:
17 - 46 |
|
|
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
17 - 52 |
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
17 - 86 |
|
|
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
81 - 86 |
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
52
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 46 |
|
54
1 lần
Vị trí tạo cầu:
61 - 63 |
55
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 52 |
56
2 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 86 61 - 86 |
|
|
|
Đầu 6 |
|
|
62
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 46 25 - 46 |
|
|
65
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 52 25 - 52 |
66
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 86 25 - 86 |
|
68
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 11 |
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
33 - 46 |
|
|
85
1 lần
Vị trí tạo cầu:
33 - 52 |
86
1 lần
Vị trí tạo cầu:
33 - 86 |
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
94
1 lần
Vị trí tạo cầu:
47 - 58 |
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 25/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64435 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76145 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 18081 | 42268 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 41834 | 64594 | 94285 | |||||||||||||||||||||||
83209 | 56737 | 12928 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2515 | 1825 | 8060 | |||||||||||||||||||||||
9573 | 0403 | 6094 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 761 | 756 | 166 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 51 | 35 | 25 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 45 | 81 | 68 | 34 | 94 | 85 |
09 | 37 | 28 | 58 | 30 | 35 | 14 |
15 | 25 | 60 | 73 | 03 | 94 | 61 |
56 | 66 | 08 | 51 | 35 | 25 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 24/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87064 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 25478 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 05579 | 09881 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 94449 | 25089 | 16824 | |||||||||||||||||||||||
53878 | 11106 | 75300 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7651 | 0413 | 7523 | 8736 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8295 | 9043 | 4378 | |||||||||||||||||||||||
4871 | 8091 | 5056 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 538 | 495 | 554 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 88 | 29 | 28 | 52 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 78 | 79 | 81 | 49 | 89 | 24 |
78 | 06 | 00 | 51 | 13 | 23 | 36 |
95 | 43 | 78 | 71 | 91 | 56 | 38 |
95 | 54 | 88 | 29 | 28 | 52 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 23/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93358 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 38874 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 25389 | 10920 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 48039 | 96933 | 13098 | |||||||||||||||||||||||
72171 | 90388 | 85723 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0353 | 9244 | 8369 | 2570 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4471 | 7131 | 3707 | |||||||||||||||||||||||
2599 | 5354 | 5061 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 792 | 657 | 629 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 32 | 96 | 57 | 11 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 74 | 89 | 20 | 39 | 33 | 98 |
71 | 88 | 23 | 53 | 44 | 69 | 70 |
71 | 31 | 07 | 99 | 54 | 61 | 92 |
57 | 29 | 32 | 96 | 57 | 11 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn