Kỳ quay thưởng: #01194 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
146,813,952,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,699,351,550 đồng
19
20
27
30
45
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 146,813,952,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,699,351,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,428 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,463 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01193 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
140,519,788,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,723,677,200 đồng
03
09
14
41
47
55
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 140,519,788,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,723,677,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,140 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,438 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01192 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
134,006,693,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,959,147,050 đồng
19
27
44
45
47
52
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 134,006,693,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 7,959,147,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,468 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,099 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01191 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,379,568,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,889,466,550 đồng
02
07
26
29
41
50
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,379,568,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,889,466,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,586 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01190 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,812,032,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,937,518,050 đồng
06
09
13
44
49
54
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 115,812,032,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,937,518,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,530 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,393 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn