Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 144662 | 951664 | 836883 | 133771 | 150331 | 551339 | 778118 | 769002 | 273335 | 056883 | ||
3 | 964004 | 615117 | 221665 | 120333 | 726224 | 742668 | 856444 | 782885 | 350779 | 341447 | ||
4 | 754006 | 463886 | 845775 | 376996 | 975999 | 611994 | 443669 | 570006 | 720333 | 021009 | ||
5 | 429001 | 982001 | 869553 | 164009 | 786666 | 379221 | 633115 | 289997 | 709443 | 402005 | ||
6 | 212551 | 018447 | 709997 | 606887 | 485113 | 810662 | 185112 | 230777 | 298778 | 384445 | ||
7 | 627008 | 042117 | 971777 | 997779 | 220224 | 447992 | 511005 | 807770 | 890993 | 280221 | ||
8 | 917887 | 706668 | 452772 | 119665 | 457994 | 671442 | 662556 | 491330 | 671337 | 425225 | ||
9 | 188115 | 545228 | 855884 | 341002 | 674990 | 346779 | 802449 | 044993 | 165333 | |||
10 | 272229 | 646115 | 598118 | 001559 | 628009 | 234888 | 626559 | 538992 | 034660 | 095665 | ||
11 | 652119 | 666886 | 027661 | 231447 | 740222 | 111339 | 388440 | 611335 | 292331 | 016440 | ||
12 | 426995 | 589778 | 312335 | 758550 | 001777 | 574557 | 594111 | 450771 | 302117 | 009443 | ||
13 | 123552 | 941332 | 807338 | 030550 | 626440 | 376449 | 786662 | 776775 | 586886 | |||
14 | 356775 | 971558 | 608881 | 678660 | 536009 | 904002 | 854556 | 124221 | 024001 | |||
15 | 586117 | 516990 | 320669 | 469335 | 701330 | 590444 | 578880 | 771116 | 918007 | |||
16 | 911882 | 751555 | 974004 | 689008 | 927668 | 320999 | 383555 | 071777 | 959446 | |||
17 | 272333 | 259338 | 598118 | 194009 | 279887 | 124556 | 566221 | 601994 | 177005 | |||
18 | 162556 | 087998 | 375773 | 369223 | 819336 | 107224 | 470000 | 850991 | 580005 | |||
19 | 645558 | 141880 | 481330 | 459992 | 212663 | 106882 | 260000 | 669445 | 444550 | |||
20 | 532992 | 665221 | 821663 | 595008 | 001332 | 762888 | 153006 | 682550 | 298446 | |||
21 | 120550 | 694448 | 440225 | 246992 | 711557 | 049006 | 875445 | 410334 | 865990 | |||
22 | 999669 | 181559 | 040336 | 749006 | 013118 | 046003 | 016881 | 941227 | 754771 | |||
23 | 145111 | 041004 | 674111 | 956009 | 619005 | 273001 | 090222 | 205334 | 474661 | |||
24 | 760223 | 726660 | 986113 | 745229 | 933558 | 521557 | 498221 | 182222 | 368888 | |||
25 | 804550 | 410666 | 919888 | 855114 | 870664 | 900334 | 359119 | 697557 | 778559 | |||
26 | 616007 | 958770 | 694009 | 481777 | 644335 | 947336 | 856776 | 105993 | 632663 | |||
27 | 204446 | 459333 | 235118 | 384997 | 967668 | 187003 | 336770 | 742444 | 432223 | |||
28 | 314009 | 662228 | 509660 | 273668 | 937335 | 698662 | 642668 | 816552 | 925119 | |||
29 | 411221 | 534112 | 751440 | 276334 | 441994 | 402773 | 254992 | 376006 | ||||
30 | 097661 | 775558 | 769001 | 533668 | 255225 | 127112 | 407550 | |||||
31 | 807116 | 530778 | 754776 | 902007 | 148119 | 748330 | 810336 | |||||
32 | 973115 | 985885 | 973554 | 682339 |
Tính năng “Thống kê bảng đặc biệt năm” trên XSKT.NET cho phép bạn theo dõi toàn bộ kết quả giải đặc biệt trong một năm bất kỳ. Dữ liệu được tổng hợp rõ ràng, phục vụ hiệu quả cho việc phân tích chu kỳ xuất hiện của các bộ số.
Với công cụ “Thống kê bảng đặc biệt năm”, người chơi có thể nắm bắt toàn cảnh giải đặc biệt của từng năm để phục vụ phân tích và chọn số hiệu quả hơn. Hãy truy cập XSKT.NET ngay hôm nay để sử dụng tính năng miễn phí và chính xác!
Dùng ngay: https://xskt.net/bang-dac-biet-nam
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn