Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 28/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 07; 00 | 02; 04; 03 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15; 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 20 | 20; 28 | 25; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34; 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53; 56 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 78; 79 | 73 | 79; 74; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 84; 85; 86 | 89; 85; 88; 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 92 | 96; 90; 94 | 94; 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 21/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16; 12; 13; 11; 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21; 21; 23; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33 | 32; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 56 | 57; 51 | 58; 56; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 67; 63; 69 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 79; 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 86 | 88; 84; 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97; 97 | 96; 91; 93 | 91; 93; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 14/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 03; 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17 | 13; 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22; 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 47; 49; 45 | 47; 46; 42; 42; 43; 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 66; 68; 66; 69; 65 | 64 | 66; 69; 64; 64; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72; 77 | 76; 73; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 90 | 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 07/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 04 | 00; 04; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 19; 16; 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 27; 21 | 24; 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31; 31; 30 | 38; 31; 38; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 47; 43; 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 50; 57 | 56; 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 78 | 78; 77; 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87 | 87; 83 | 84; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 30/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 05; 04 | 05; 04; 07 | 01; 07; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 11 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 23 | 24; 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34; 31 | 30; 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 44; 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 51 | 50; 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77 | 77; 71; 70; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 83; 88 | 89; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 98 | 96; 96 | 91; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||