Kỳ quay thưởng: #01220 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,691,043,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,187,893,700 đồng
05
10
24
29
30
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,691,043,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,187,893,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 939 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,957 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01219 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,667,639,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,963,071,050 đồng
09
10
15
28
33
44
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,667,639,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,963,071,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 921 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,220 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01218 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,575,526,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,730,614,050 đồng
08
09
20
36
39
44
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,575,526,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,730,614,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 731 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,227 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01217 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,913,854,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,545,983,850 đồng
13
18
33
40
48
53
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,545,983,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 469 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,814 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01216 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,585,071,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,287,230,200 đồng
18
26
31
32
36
48
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 32,585,071,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,287,230,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 644 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,120 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn